CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	37244	35479	738	28719	19478955
D	25969502	27309888
18034	108	1	1	413
18034	111	1	1	409
18034	129	1	1	770
18034	149	1	1	770
18034	170	2	2	826
18034	171	2	2	822
18034	172	1	1	409
18034	173	1	1	409
18034	174	1	1	408
18034	175	1	1	413
18034	187	1	1	409
18034	246	1	1	339
18034	256	1	1	413
18034	259	1	1	408
18034	263	2	2	822
18034	277	1	1	409
18035	15	1	1	774
18035	66	1	1	413
18035	69	1	1	409
18035	116	1	1	409
18035	129	1	1	413
18035	130	3	3	1235
18035	131	1	1	409
18035	132	1	1	409
18035	133	2	2	821
18035	134	1	1	413
18035	159	1	1	413
18035	160	3	3	1235
18035	161	1	1	409
18035	162	1	1	409
18035	163	1	1	408
18035	164	1	1	413
18035	188	1	1	0
18035	196	1	1	0
18035	225	1	1	770
18035	236	1	1	409
18035	255	1	1	413
18035	260	1	1	409
18035	274	2	2	822
18035	277	1	1	409
18036	7	1	1	413
18036	11	3	3	1226
18036	18	1	1	409
18036	38	1	1	774
18036	42	3	1	1694
18036	74	1	1	413
18036	77	1	1	409
18036	97	1	1	409
18036	110	1	1	413
18036	111	3	3	1235
18036	112	1	1	409
18036	113	1	1	409
18036	114	1	1	408
18036	115	1	1	413
18036	116	1	1	413
18036	141	1	1	0
18036	149	1	1	413
18036	194	2	2	826
18036	195	2	2	822
18036	196	1	1	409
18036	197	1	1	409
18036	198	4	2	2102
18036	199	1	1	413
18036	230	1	1	413
18036	232	50	50	776050
18036	234	1	1	11590
18036	255	1	1	413
18036	264	2	2	817
18036	277	1	1	409
18036	278	1	1	339
18037	42	1	1	413
18037	49	1	1	774
18037	51	1	1	409
18037	52	1	1	413
18037	55	1	1	409
18037	67	1	1	409
18037	102	1	1	409
18037	135	1	1	413
18037	145	2	0	0
18037	147	3	3	12504
18037	148	2	2	822
18037	149	1	1	409
18037	150	2	2	817
18037	151	1	1	413
18037	157	1	1	11679
18037	168	2	2	822
18037	179	2	2	826
18037	181	1	1	409
18037	237	2	2	826
18037	238	2	2	822
18037	239	1	1	409
18037	240	1	1	409
18037	241	1	1	408
18037	242	1	1	413
18037	246	2	2	822
18037	250	2	2	818
18037	255	2	2	822
18037	277	1	1	409
18038	27	1	1	770
18038	46	5	5	2065
18038	48	1	1	774
18038	59	1	1	413
18038	62	1	1	409
18038	68	1	1	11678
18038	152	3	1	1694
18038	163	3	3	1239
18038	164	1	1	409
18038	165	2	2	818
18038	166	1	1	408
18038	167	1	1	413
18038	229	1	1	0
18038	231	4	2	2111
18038	255	1	1	413
18038	256	1	1	775
18038	265	1	1	11590
18038	267	1	1	11679
18038	271	1	1	770
18038	277	1	1	409
18039	18	5	5	2065
18039	24	1	1	413
18039	26	3	1	1694
18039	27	1	1	409
18039	31	1	1	774
18039	39	1	1	409
18039	54	1	1	409
18039	63	1	1	339
18039	82	2	2	822
18039	87	1	1	413
18039	88	3	3	1235
18039	89	1	1	409
18039	90	1	1	409
18039	91	1	1	408
18039	92	1	1	413
18039	110	1	1	339
18039	134	2	2	1548
18039	191	2	2	1544
18039	194	9	9	6930
18039	231	1	1	413
18039	255	1	1	413
18039	256	1	1	770
18039	259	1	1	413
18039	263	1	1	409
18039	278	1	1	409
18040	4	1	1	339
18040	14	1	1	409
18040	15	1	1	413
18040	22	1	1	774
18040	48	2	2	822
18040	67	2	2	826
18040	68	2	2	822
18040	69	1	1	409
18040	70	1	1	409
18040	71	1	1	408
18040	72	1	1	413
18040	165	3	1	1694
18040	169	1	1	413
18040	176	1	1	770
18040	196	10	10	4086
18040	201	1	1	413
18040	204	1	1	409
18040	215	1	1	413
18040	219	1	1	409
18040	257	2	2	1183
18040	278	1	1	409
18041	13	1	1	409
18041	23	3	3	1239
18041	24	1	1	409
18041	25	1	1	409
18041	26	2	2	817
18041	27	1	1	413
18041	29	1	1	774
18041	37	2	2	822
18041	46	1	1	413
18041	47	3	3	1587
18041	49	1	1	770
18041	53	1	1	409
18041	66	1	1	409
18041	96	3	3	1226
18041	130	1	1	413
18041	134	1	1	409
18041	155	3	3	1239
18041	156	1	1	409
18041	157	1	1	409
18041	158	2	2	817
18041	159	1	1	413
18041	189	1	1	339
18041	222	1	1	413
18041	223	2	2	826
18041	224	1	1	409
18041	225	2	2	818
18041	226	1	1	408
18041	227	1	1	413
18041	257	1	1	413
18041	262	1	1	413
18041	279	1	1	409
18042	13	2	2	409
18042	34	1	1	0
18042	41	3	1	1694
18042	49	2	2	1544
18042	55	2	2	818
18042	59	2	2	818
18042	68	1	1	413
18042	69	1	1	339
18042	71	1	1	409
18042	86	1	1	413
18042	100	1	1	408
18042	128	2	2	1544
18042	133	1	1	413
18042	142	1	1	770
18042	148	1	1	413
18042	149	3	3	1235
18042	150	1	1	409
18042	151	1	1	409
18042	152	1	1	408
18042	153	1	1	413
18042	180	1	1	0
18042	189	1	1	339
18042	190	1	1	408
18042	251	2	2	826
18042	252	2	2	822
18042	253	1	1	409
18042	254	2	2	817
18042	255	1	1	413
18042	257	1	1	413
18042	274	1	1	409
18042	275	1	1	413
18042	278	1	1	409
18043	20	4	3	5692
18043	45	5	5	2065
18043	54	2	2	822
18043	65	1	1	339
18043	71	1	1	413
18043	81	1	1	413
18043	85	1	1	413
18043	86	1	1	774
18043	94	1	1	413
18043	97	1	1	409
18043	119	1	1	0
18043	132	1	1	0
18043	134	1	1	409
18043	140	1	1	409
18043	160	3	3	1239
18043	161	1	1	409
18043	162	1	1	409
18043	163	2	2	817
18043	164	1	1	413
18043	167	5	5	2065
18043	178	3	3	1239
18043	179	1	1	409
18043	180	2	2	818
18043	181	1	1	408
18043	182	3	3	755
18043	226	1	1	409
18043	227	1	1	413
18043	258	1	1	413
18043	262	1	1	343
18043	279	2	2	1183
18044	0	1	1	409
18044	2	1	1	409
18044	3	1	1	408
18044	4	2	2	1183
18044	9	1	1	409
18044	22	1	1	339
18044	23	1	1	409
18044	39	1	1	409
18044	53	1	1	409
18044	66	2	2	409
18044	73	1	1	413
18044	77	1	1	409
18044	130	1	1	409
18044	140	1	1	413
18044	141	2	2	826
18044	142	1	1	409
18044	143	2	2	818
18044	144	1	1	408
18044	145	1	1	413
18044	169	3	3	1239
18044	170	1	1	409
18044	171	2	2	818
18044	172	1	1	408
18044	173	1	1	413
18044	176	1	1	413
18044	177	2	2	826
18044	178	2	2	818
18044	179	1	1	409
18044	180	1	1	408
18044	181	1	1	413
18044	206	1	1	409
18044	208	9	9	3717
18044	220	3	1	1698
18044	224	2	0	1285
18044	241	3	1	1694
18044	258	1	1	413
18044	277	1	1	409
18044	279	1	1	413
18044	283	1	1	409
18045	0	1	1	413
18045	4	2	2	748
18045	22	1	1	409
18045	65	1	1	409
18045	70	1	1	770
18045	78	1	1	774
18045	80	3	3	1239
18045	81	1	1	409
18045	82	1	1	409
18045	83	1	1	409
18045	84	1	1	408
18045	85	1	1	413
18045	101	15	5	8470
18045	124	1	1	413
18045	140	123	123	1909329
18045	172	2	2	822
18045	188	5	5	2044
18045	196	1	1	413
18045	202	1	1	409
18045	207	1	1	413
18045	210	2	2	1179
18045	221	1	1	409
18045	244	1	1	413
18045	256	1	1	413
18045	266	3	3	1239
18045	267	1	1	409
18045	268	2	2	818
18045	269	1	1	408
18045	270	1	1	413
18045	278	1	1	409
18046	34	1	1	0
18046	41	3	1	1694
18046	65	2	2	818
18046	71	1	1	409
18046	73	1	1	409
18046	81	4	4	1996
18046	82	6	5	4365
18046	91	1	1	774
18046	96	1	1	770
18046	99	1	1	413
18046	103	1	1	409
18046	121	1	1	413
18046	123	2	2	826
18046	124	2	2	822
18046	125	1	1	409
18046	126	1	1	409
18046	127	1	1	408
18046	128	1	1	413
18046	166	1	1	414
18046	220	1	1	0
18046	225	1	1	418
18046	227	2	2	1548
18046	229	1	1	418
18046	251	1	1	409
18046	254	1	1	409
18046	255	1	1	0
18046	256	1	1	409
18046	258	1	1	413
18047	4	1	1	343
18047	8	1	1	413
18047	19	1	1	774
18047	23	1	1	413
18047	26	1	1	409
18047	48	1	1	413
18047	60	1	1	339
18047	63	1	1	413
18047	64	3	3	1235
18047	66	1	1	409
18047	67	1	1	409
18047	68	1	1	408
18047	69	2	2	831
18047	70	1	1	414
18047	128	2	2	409
18047	133	1	1	409
18047	153	2	2	822
18047	203	1	1	0
18047	207	2	2	409
18047	224	1	1	413
18047	226	2	2	409
18047	241	1	1	409
18047	255	1	1	413
18047	257	1	1	418
18047	277	1	1	409
18047	286	1	1	413
18048	11	1	1	0
18048	27	1	1	0
18048	31	1	1	413
18048	34	1	1	409
18048	50	1	1	414
18048	51	1	1	409
18048	57	1	1	409
18048	69	1	1	409
18048	74	1	1	770
18048	83	1	1	774
18048	86	4	4	1641
18048	113	2	2	826
18048	114	2	2	822
18048	115	1	1	409
18048	116	1	1	409
18048	117	1	1	408
18048	118	1	1	413
18048	119	1	1	418
18048	120	1	1	414
18048	125	1	1	418
18048	159	6	6	2483
18048	161	1	1	408
18048	184	1	1	11678
18048	198	2	2	1544
18048	203	1	1	413
18048	206	1	1	409
18048	211	1	1	413
18048	256	1	1	413
18048	259	3	3	1239
18048	264	2	2	831
18048	265	1	1	409
18048	266	1	1	770
18048	277	1	1	409
18048	280	1	1	770
18049	12	1	1	774
18049	26	6	6	2483
18049	29	1	1	409
18049	40	3	1	1694
18049	41	1	1	409
18049	67	1	1	0
18049	81	1	1	774
18049	84	1	1	0
18049	100	2	2	339
18049	107	1	1	11590
18049	114	1	1	413
18049	117	1	1	409
18049	119	1	1	0
18049	148	1	1	413
18049	179	2	2	822
18049	194	3	3	1239
18049	195	1	1	409
18049	196	1	1	409
18049	197	2	2	817
18049	198	2	2	831
18049	199	1	1	414
18049	201	1	1	413
18049	202	3	3	1235
18049	203	1	1	409
18049	204	2	2	817
18049	205	2	2	831
18049	206	1	1	414
18049	241	1	1	413
18049	249	1	1	767
18049	255	1	1	413
18049	278	1	1	409
18049	283	1	1	0
18050	19	1	1	774
18050	25	1	1	11590
18050	42	1	1	414
18050	43	1	1	339
18050	53	1	1	413
18050	55	1	1	409
18050	71	2	2	818
18050	85	3	3	1239
18050	140	1	1	413
18050	141	2	2	826
18050	142	1	1	409
18050	143	2	2	818
18050	144	1	1	408
18050	145	2	2	831
18050	146	1	1	414
18050	165	2	2	1544
18050	167	1	1	413
18050	203	1	1	409
18050	225	1	1	11590
18050	230	2	2	826
18050	231	3	3	1235
18050	232	1	1	409
18050	233	2	2	817
18050	234	2	2	831
18050	235	1	1	414
18050	246	1	1	409
18050	255	1	1	413
18050	278	1	1	409
18050	283	3	1	1724
18051	26	1	1	767
18051	27	1	1	767
18051	28	3	3	2301
18051	29	1	1	767
18051	32	1	1	339
18051	42	1	1	413
18051	45	1	1	409
18051	52	1	1	774
18051	56	1	1	770
18051	61	1	1	767
18051	63	1	1	409
18051	67	1	1	413
18051	70	1	1	409
18051	81	1	1	409
18051	111	3	3	1239
18051	112	1	1	409
18051	113	1	1	409
18051	114	1	1	409
18051	115	1	1	408
18051	116	2	2	831
18051	117	1	1	414
18051	143	1	1	409
18051	180	3	1	1698
18051	181	2	2	748
18051	191	3	1	1698
18051	223	3	1	1698
18051	240	4	4	2013
18051	255	1	1	413
18051	278	1	1	409
18052	8	2	2	1187
18052	11	1	1	409
18052	35	5	5	3835
18052	36	1	1	767
18052	37	1	1	409
18052	54	2	2	826
18052	55	2	2	822
18052	56	1	1	409
18052	57	2	2	817
18052	58	2	2	831
18052	59	1	1	414
18052	109	1	1	413
18052	110	2	2	826
18052	111	2	2	818
18052	112	1	1	409
18052	113	1	1	408
18052	114	2	2	831
18052	115	1	1	414
18052	116	1	1	409
18052	148	1	1	770
18052	157	9	7	4152
18052	158	1	1	414
18052	196	1	1	409
18052	197	2	2	822
18052	205	1	1	413
18052	208	2	2	822
18052	211	1	1	409
18052	254	1	1	413
18052	255	3	3	1239
18052	256	1	1	409
18052	257	1	1	409
18052	258	1	1	409
18052	259	1	1	408
18052	260	2	2	831
18052	261	1	1	414
18052	275	1	1	409
18052	278	1	1	409
18053	0	1	1	409
18053	2	1	1	409
18053	3	1	1	413
18053	18	1	1	409
18053	19	1	1	774
18053	28	1	1	409
18053	39	1	1	409
18053	53	1	1	409
18053	56	1	1	418
18053	69	1	1	414
18053	77	1	1	413
18053	78	1	1	339
18053	88	1	1	413
18053	127	1	1	413
18053	130	1	1	409
18053	161	3	3	1239
18053	162	1	1	409
18053	163	2	2	818
18053	164	1	1	408
18053	165	2	2	831
18053	166	1	1	414
18053	190	6	6	2483
18053	203	1	1	409
18053	228	2	2	1544
18053	255	1	1	413
18053	259	1	1	409
18053	278	1	1	409
18053	287	1	1	417
18054	17	1	1	774
18054	54	1	1	413
18054	58	1	1	409
18054	60	1	1	770
18054	85	1	1	413
18054	86	2	2	826
18054	87	2	2	818
18054	88	2	2	818
18054	89	3	1	1693
18054	90	4	4	1649
18054	91	1	1	414
18054	161	3	3	1239
18054	162	2	2	818
18054	163	1	1	409
18054	164	1	1	408
18054	165	2	2	831
18054	166	1	1	414
18054	241	1	1	409
18054	243	1	1	413
18054	251	1	1	774
18054	256	1	1	414
18054	258	1	1	413
18054	264	1	1	409
18054	278	1	1	409
18054	279	1	1	770
18054	285	2	2	822
18055	25	1	1	413
18055	28	1	1	409
18055	38	4	2	2112
18055	45	1	1	774
18055	51	1	1	409
18055	65	1	1	413
18055	66	3	3	1235
18055	67	1	1	409
18055	68	1	1	409
18055	69	1	1	408
18055	70	2	2	831
18055	71	1	1	414
18055	176	2	2	822
18055	183	1	1	409
18055	191	1	1	413
18055	222	1	1	775
18055	226	1	1	413
18055	229	1	1	409
18055	242	1	1	409
18055	250	1	1	413
18055	251	2	2	826
18055	252	1	1	409
18055	253	2	2	818
18055	254	1	1	413
18055	255	3	3	1235
18055	256	3	3	1240
18055	257	1	1	409
18055	258	1	1	408
18055	259	3	3	1245
18055	262	1	1	770
18055	278	1	1	409
18056	3	1	1	770
18056	12	1	1	774
18056	63	1	1	343
18056	102	1	1	409
18056	155	1	1	413
18056	158	1	1	409
18056	178	2	2	682
18056	203	2	2	826
18056	204	2	2	822
18056	205	1	1	409
18056	206	2	2	817
18056	207	1	1	413
18056	208	2	2	832
18056	228	1	1	409
18056	249	1	1	339
18056	276	1	1	409
18056	277	2	2	822
18057	33	1	1	774
18057	61	1	1	413
18057	64	1	1	409
18057	69	15	13	10980
18057	87	1	1	408
18057	113	1	1	409
18057	130	1	1	409
18057	145	3	3	1239
18057	146	1	1	409
18057	147	3	3	1588
18057	148	1	1	408
18057	149	2	2	831
18057	150	1	1	414
18057	161	1	1	414
18057	165	1	1	770
18057	200	1	1	409
18057	234	1	1	413
18057	249	3	1	1698
18057	252	5	5	3501
18057	267	3	3	1239
18057	268	1	1	409
18057	269	2	2	818
18057	270	1	1	408
18057	271	3	3	1245
18057	286	5	5	2049
18058	4	1	1	339
18058	55	1	1	770
18058	63	1	1	409
18058	70	1	1	413
18058	73	1	1	409
18058	80	1	1	409
18058	98	2	2	818
18058	102	2	2	818
18058	105	2	2	826
18058	106	2	2	822
18058	107	1	1	409
18058	108	2	2	817
18058	109	1	1	413
18058	110	2	2	832
18058	119	3	3	1225
18058	120	5	5	2063
18058	134	1	1	774
18058	138	1	1	409
18058	162	1	1	413
18058	163	3	3	1235
18058	164	1	1	409
18058	165	1	1	409
18058	166	2	2	821
18058	167	2	2	832
18058	168	5	5	2069
18058	170	1	1	409
18058	181	1	1	413
18058	244	1	1	413
18058	245	2	2	826
18058	246	1	1	409
18058	247	2	2	818
18058	248	1	1	408
18058	249	2	2	831
18058	250	1	1	414
18058	251	5	5	2070
18058	256	1	1	413
18058	270	6	6	2483
18058	278	1	1	409
18058	285	1	1	413
18058	286	1	1	409
18059	28	2	2	1544
18059	39	1	1	774
18059	46	1	1	770
18059	47	1	1	413
18059	57	8	8	3323
18059	65	1	1	408
18059	95	1	1	413
18059	97	1	1	418
18059	98	1	1	409
18059	113	1	1	413
18059	114	3	3	1235
18059	115	1	1	409
18059	116	1	1	409
18059	117	1	1	408
18059	118	2	2	831
18059	119	1	1	414
18059	126	1	1	0
18059	139	4	4	1672
18059	152	1	1	339
18059	194	3	3	1239
18059	195	1	1	409
18059	196	1	1	409
18059	197	1	1	409
18059	198	1	1	408
18059	199	2	2	831
18059	200	1	1	414
18059	204	6	6	2468
18059	212	2	2	822
18059	222	1	1	413
18059	255	1	1	413
18059	278	1	1	409
18060	28	1	1	774
18060	39	1	1	409
18060	50	1	1	0
18060	106	1	1	775
18060	130	1	1	413
18060	132	1	1	409
18060	133	1	1	409
18060	149	1	1	413
18060	150	3	3	1600
18060	151	1	1	409
18060	152	2	2	818
18060	153	1	1	408
18060	154	2	2	831
18060	155	1	1	414
18060	213	1	1	409
18060	243	1	1	409
18060	246	1	1	413
18060	247	2	2	826
18060	248	1	1	409
18060	249	1	1	409
18060	250	1	1	409
18060	251	1	1	408
18060	252	2	2	831
18060	253	1	1	414
18060	256	1	1	413
18060	258	1	1	409
18060	259	1	1	409
18060	266	2	2	1545
18060	269	1	1	413
18060	278	1	1	409
18060	281	1	1	414
18061	20	1	1	409
18061	40	1	1	413
18061	42	3	1	1694
18061	56	1	1	409
18061	58	1	1	774
18061	65	1	1	409
18061	71	1	1	409
18061	73	1	1	413
18061	78	1	1	408
18061	85	1	1	409
18061	98	1	1	413
18061	100	4	4	1653
18061	104	2	2	831
18061	105	1	1	409
18061	123	1	1	770
18061	125	1	1	409
18061	185	6	6	2468
18061	192	3	3	1239
18061	194	6	6	2483
18061	196	2	2	831
18061	197	1	1	409
18061	207	1	1	413
18061	208	2	2	826
18061	211	2	2	831
18061	212	1	1	409
18061	220	1	1	413
18061	231	1	1	413
18061	256	1	1	413
18061	277	2	2	822
18061	278	1	1	409
18062	51	1	1	409
18062	60	1	1	774
18062	69	1	1	409
18062	80	1	1	413
18062	86	1	1	409
18062	87	1	1	409
18062	106	2	2	818
18062	120	3	3	1239
18062	124	1	1	413
18062	125	2	2	827
18062	146	1	1	413
18062	176	5	5	2070
18062	214	8	8	3323
18062	230	2	2	1544
18062	242	1	1	413
18062	244	1	1	770
18062	246	1	1	770
18062	261	1	1	413
18062	270	4	4	1672
18062	277	1	1	409
18062	283	1	1	774
18062	287	2	2	826
18063	0	1	1	413
18063	1	3	1	1694
18063	3	1	1	413
18063	4	2	2	827
18063	24	1	1	418
18063	57	1	1	413
18063	111	2	2	822
18063	126	1	1	413
18063	129	1	1	409
18063	138	1	1	774
18063	141	1	1	413
18063	142	3	3	1235
18063	144	2	2	818
18063	145	1	1	408
18063	146	2	2	831
18063	147	1	1	414
18063	158	3	1	1698
18063	196	1	1	413
18063	215	1	1	413
18063	216	2	2	826
18063	217	1	1	409
18063	218	1	1	409
18063	219	1	1	409
18063	220	4	2	2106
18063	221	2	2	831
18063	222	1	1	414
18063	229	1	1	413
18063	247	2	2	822
18063	250	1	1	413
18063	277	1	1	409
18064	30	1	1	774
18064	45	1	1	413
18064	48	1	1	409
18064	54	6	6	2483
18064	61	1	1	409
18064	88	1	1	409
18064	91	2	2	757
18064	101	1	1	770
18064	120	3	3	1239
18064	121	1	1	409
18064	122	1	1	409
18064	123	2	2	817
18064	124	2	2	831
18064	125	1	1	414
18064	150	2	0	0
18064	223	1	1	414
18064	230	1	1	413
18064	241	2	2	409
18064	257	1	1	413
18064	258	3	3	1235
18064	259	1	1	409
18064	260	2	2	817
18064	261	2	2	831
18064	262	1	1	414
18065	38	1	1	774
18065	43	1	1	409
18065	51	1	1	409
18065	53	1	1	409
18065	59	1	1	413
18065	62	1	1	409
18065	72	1	1	409
18065	86	1	1	409
18065	103	1	1	413
18065	104	3	3	1235
18065	105	1	1	409
18065	106	1	1	409
18065	107	1	1	408
18065	108	2	2	831
18065	109	1	1	414
18065	137	1	1	409
18065	189	1	1	413
18065	190	3	3	1235
18065	191	1	1	409
18065	192	1	1	409
18065	193	1	1	408
18065	194	2	2	831
18065	195	1	1	414
18065	233	6	6	2458
18065	254	2	2	822
18065	255	1	1	413
18065	277	1	1	409
18066	19	1	1	409
18066	20	1	1	413
18066	66	1	1	0
18066	79	1	1	774
18066	107	1	1	770
18066	112	2	2	818
18066	126	1	1	409
18066	131	1	1	413
18066	134	1	1	409
18066	159	1	1	413
18066	160	5	5	2070
18066	161	1	1	413
18066	174	2	2	826
18066	175	2	2	822
18066	176	2	2	826
18066	177	2	2	822
18066	178	1	1	409
18066	179	1	1	409
18066	180	1	1	408
18066	181	1	1	413
18066	182	2	2	832
18066	191	1	1	770
18066	204	5	5	2070
18066	226	1	1	0
18066	251	1	1	413
18066	255	1	1	413
18066	257	1	1	0
18066	263	8	8	3323
18066	277	1	1	409
18067	39	1	1	413
18067	40	1	1	774
18067	48	1	1	409
18067	49	3	1	1694
18067	51	1	1	409
18067	55	4	4	1672
18067	71	4	4	1672
18067	88	1	1	409
18067	93	1	1	414
18067	103	3	3	1239
18067	107	2	2	831
18067	108	1	1	409
18067	109	1	1	770
18067	139	1	1	409
18067	174	1	1	413
18067	190	1	1	418
18067	191	1	1	418
18067	194	2	2	826
18067	195	1	1	413
18067	199	2	2	831
18067	200	1	1	409
18067	246	1	1	339
18067	255	1	1	413
18067	277	1	1	409
18067	282	1	1	413
18067	284	1	1	774
18068	1	1	1	413
18068	27	1	1	413
18068	40	1	1	413
18068	54	1	1	413
18068	57	1	1	409
18068	79	1	1	770
18068	103	1	1	409
18068	114	1	1	413
18068	115	3	3	1235
18068	116	1	1	409
18068	117	2	2	817
18068	118	2	2	831
18068	119	1	1	414
18068	148	1	1	339
18068	161	1	1	409
18068	178	1	1	0
18068	188	3	3	1239
18068	189	1	1	409
18068	190	2	2	818
18068	191	2	2	408
18068	192	2	2	831
18068	193	1	1	414
18068	196	1	1	409
18068	212	1	1	413
18068	223	1	1	0
18068	227	4	4	2366
18068	248	1	1	413
18068	249	3	3	1235
18068	250	2	2	822
18068	251	1	1	409
18068	252	4	2	2102
18068	253	2	2	831
18068	254	1	1	414
18068	255	1	1	413
18068	268	1	1	413
18068	277	1	1	409
18069	0	1	1	0
18069	14	1	1	0
18069	51	1	1	409
18069	55	1	1	418
18069	69	12	0	906
18069	75	7	7	3257
18069	77	1	1	413
18069	80	1	1	409
18069	82	2	2	1548
18069	83	2	2	1542
18069	112	1	1	409
18069	127	1	1	409
18069	153	8	8	6177
18069	154	5	5	3497
18069	159	1	1	413
18069	162	1	1	409
18069	192	1	1	409
18069	194	1	1	413
18069	222	3	1	1698
18069	227	2	2	826
18069	228	2	2	822
18069	229	1	1	409
18069	230	1	1	409
18069	231	2	2	821
18069	232	2	2	832
18069	247	1	1	770
18069	255	1	1	413
18069	278	1	1	409
18070	9	4	4	3096
18070	10	4	4	3084
18070	15	1	1	409
18070	18	1	1	413
18070	63	5	5	2070
18070	81	1	1	414
18070	89	3	1	1694
18070	92	1	1	413
18070	95	3	3	1231
18070	117	1	1	409
18070	119	2	2	818
18070	128	1	1	409
18070	151	1	1	339
18070	167	1	1	409
18070	171	1	1	413
18070	183	1	1	409
18070	186	1	1	413
18070	187	3	3	1235
18070	188	1	1	409
18070	189	3	3	1230
18070	190	2	2	831
18070	191	2	2	826
18070	192	2	2	822
18070	193	1	1	409
18070	194	2	2	817
18070	195	2	2	831
18070	196	1	1	414
18070	205	3	1	1694
18070	222	1	1	0
18070	243	1	1	775
18070	248	1	1	774
18070	255	1	1	413
18070	278	1	1	409
18070	283	1	1	770
18071	3	1	1	770
18071	9	4	4	3096
18071	10	5	5	3855
18071	18	1	1	0
18071	64	1	1	774
18071	94	1	1	413
18071	97	1	1	409
18071	115	2	2	822
18071	131	1	1	409
18071	162	1	1	413
18071	163	4	4	1648
18071	164	1	1	409
18071	165	1	1	409
18071	166	1	1	408
18071	167	2	2	831
18071	168	1	1	414
18071	182	2	2	409
18071	191	1	1	409
18071	209	2	2	409
18071	231	1	1	413
18071	248	1	1	774
18071	256	1	1	413
18071	278	1	1	409
18072	10	1	1	414
18072	15	1	1	413
18072	18	1	1	409
18072	23	2	2	1544
18072	24	1	1	0
18072	43	2	2	826
18072	52	1	1	409
18072	71	1	1	339
18072	86	1	1	409
18072	91	4	4	1648
18072	92	1	1	409
18072	93	1	1	409
18072	94	1	1	408
18072	95	3	3	1245
18072	103	1	1	413
18072	124	1	1	770
18072	130	1	1	409
18072	132	1	1	770
18072	135	1	1	413
18072	149	1	1	775
18072	150	2	2	756
18072	159	1	1	413
18072	167	1	1	409
18072	169	1	1	0
18072	171	1	1	774
18072	195	5	5	2070
18072	205	1	1	770
18072	214	1	1	774
18072	219	1	1	0
18072	222	3	1	1694
18072	228	1	1	413
18072	231	1	1	409
18072	240	1	1	339
18072	253	1	1	413
18072	258	1	1	774
18072	259	8	8	3323
18072	278	1	1	409
18072	279	1	1	413
18072	280	3	3	1235
18072	281	1	1	409
18072	282	2	2	817
18072	283	2	2	831
18072	284	1	1	414
18073	5	1	1	770
18073	41	3	1	1694
18073	58	4	4	1672
18073	70	1	1	774
18073	75	2	2	822
18073	214	2	2	817
18073	215	1	1	405
18073	216	2	2	809
18073	218	1	1	408
18073	224	2	2	808
18073	227	1	1	409
18073	236	2	2	818
18073	237	2	2	813
18073	238	1	1	404
18073	239	1	1	405
18073	245	3	3	1226
18073	246	1	1	405
18073	247	2	2	809
18073	248	1	1	404
18073	249	1	1	408
18073	282	1	1	405
18074	2	1	1	405
18074	51	1	1	774
18074	84	1	1	409
18074	87	1	1	405
18074	99	1	1	405
18074	111	5	5	2045
18074	130	3	1	1690
18074	136	2	2	810
18074	161	3	3	1226
18074	162	1	1	405
18074	163	1	1	404
18074	164	2	2	809
18074	165	1	1	408
18074	166	1	1	404
18074	169	1	1	405
18074	190	1	1	405
18074	211	1	1	405
18074	256	1	1	405
18074	269	1	1	409
18075	2	1	1	405
18075	40	1	1	409
18075	65	1	1	405
18075	111	1	1	774
18075	132	3	3	1219
18075	133	1	1	405
18075	137	16	16	6488
18075	138	2	2	812
18075	185	1	1	409
18075	188	1	1	405
18075	200	1	1	405
18075	207	1	1	405
18075	218	2	2	818
18075	219	2	2	813
18075	220	1	1	404
18075	254	1	1	405
18075	265	1	1	774
18076	2	1	1	405
18076	33	2	2	814
18076	84	1	1	774
18076	99	3	1	1694
18076	105	1	1	409
18076	111	1	1	405
18076	120	1	1	775
18076	146	1	1	405
18076	158	1	1	405
18076	172	1	1	770
18076	175	1	1	770
18076	191	2	2	814
18076	206	1	1	409
18076	238	3	1	1690
18077	94	1	1	774
18077	110	1	1	409
18077	113	1	1	405
18077	128	1	1	338
18077	129	1	1	409
18077	140	1	1	770
18077	147	1	1	405
18077	148	1	1	409
18077	160	1	1	409
18077	174	1	1	409
18077	175	3	3	1222
18077	176	1	1	404
18077	177	1	1	405
18077	178	2	2	812
18077	179	1	1	411
18077	196	1	1	770
18077	268	1	1	774
18077	279	1	1	341
18078	49	1	1	409
18078	52	1	1	405
18078	65	3	3	1223
18078	73	1	1	774
18078	123	1	1	405
18078	142	2	2	810
18078	143	1	1	405
18078	187	5	5	2045
18078	207	1	1	409
18078	213	1	1	410
18078	226	1	1	408
18078	241	1	1	406
18078	243	1	1	409
18078	244	1	1	405
18078	255	1	1	405
18078	267	1	1	409
18078	270	1	1	409
18078	273	1	1	770
18079	12	1	1	774
18079	29	1	1	770
18079	52	1	1	405
18079	66	2	2	1544
18079	67	1	1	774
18079	75	1	1	405
18079	84	1	1	338
18079	97	4	2	2099
18079	165	2	2	1540
18079	169	1	1	409
18079	177	6	6	2456
18079	183	1	1	405
18079	205	1	1	405
18079	206	1	1	405
18079	208	1	1	412
18079	223	2	2	814
18080	6	1	1	409
18080	10	1	1	405
18080	28	1	1	405
18080	41	1	1	774
